Farofa Tradicional 800g
- 800g
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 23
Porção: 35 g (2 colheres de sopa)
| Nutriente | 100 g | 35 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 403 | 139 | 7 |
| Carboidratos (g) | 72 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,7 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 4,1 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 1 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,5 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 578 | 208 | 10 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.