Farofa Tradicional
- 1kg
- 400g
- 250g
A Farofa Tradicional é o acompanhamento que não pode faltar em momentos cheios de sabor: no churrasco com a família, na feijoada com os amigos ou mesmo naquela refeição rápida durante a semana.
Produzida a partir da farinha de mandioca biju combinada com o sabor de especiarias selecionadas, possui uma crocância única e um sabor inconfundível.
Além de todo sabor e praticidade que a Farofa Pronta proporciona no dia a dia ela não contém glúten.
INGREDIENTES:
Farinha de mandioca, óleo de soja refinado, sal, cebola, alho, salsa, colorau, pimenta, aroma idêntico ao natural de cebola e realçador de sabor glutamato monossódico.
Pacotes de 250g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 35 g (1 colher de sopa) |
|||
100 g | 35 g | %VD* | |
Valor enerético (kcal) | 390 | 136 | 7 |
Carboidrato (g) | 77 | 27 | 9 |
Açúcares totais (g) | 3,4 | 1,2 | |
Açucares adicionados (g) | 1,6 | 0,6 | 1 |
Proteínas (g) | 1,1 | 0,4 | 0 |
Gorduras totais (g) | 8,6 | 3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 0,7 | 4 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6,6 | 2,3 | 9 |
Sódio (mg) | 578 | 202 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Pacotes de 400g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: Cerca de 11 Porção: 35 g (1 colher de sopa) |
|||
100 g | 35 g | %VD* | |
Valor enerético (kcal) | 390 | 136 | 7 |
Carboidrato (g) | 77 | 27 | 9 |
Açúcares totais (g) | 3,4 | 1,2 | |
Açucares adicionados (g) | 1,6 | 0,6 | 1 |
Proteínas (g) | 1,1 | 0,4 | 0 |
Gorduras totais (g) | 8,6 | 3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 0,7 | 4 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6,6 | 2,3 | 9 |
Sódio (mg) | 578 | 202 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Pacotes de 1kg
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: Cerca de 29 Porção: 35 g (1 colher de sopa) |
|||
100 g | 35 g | %VD* | |
Valor enerético (kcal) | 390 | 136 | 7 |
Carboidrato (g) | 77 | 27 | 9 |
Açúcares totais (g) | 3,4 | 1,2 | |
Açucares adicionados (g) | 1,6 | 0,6 | 1 |
Proteínas (g) | 1,1 | 0,4 | 0 |
Gorduras totais (g) | 8,6 | 3 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 0,7 | 4 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6,6 | 2,3 | 9 |
Sódio (mg) | 578 | 202 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |