Farofa Tipo Boteco – Edição Especial
- 250g
Informação Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 7
Porção: 35 g (2 colheres de sopa)
| Informação Nutricional | 100 g | 35 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 403 | 140 | 7 |
| Carboidratos (g) | 77 | 27 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 4 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 1 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 557 | 195 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.