Farinha Branca Grossa
- 1kg
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 20
Porção: 50 g (1/2 xícara de chá)
| Informação Nutricional | 100 g | 50 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 356 | 178 | 9 |
| Carboidratos (g) | 88 | 44 | 15 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,2 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3 | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.