Farinha Branca Fina
- 1kg
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 20
Porção: 50 g (1/2 xícara de chá)
| Informação Nutricional | 100 g | 50 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 315 | 158 | 8 |
| Carboidratos (g) | 77 | 38 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | 1,4 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 0,9 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,8 | 4,4 | 18 |
| Sódio (mg) | 8,3 | 4,2 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.