Farinha Branca
- 500g
- 1kg
A Farinha Branca é produzida a partir de raízes de mandioca, sendo uma excelente opção de acompanhamento em todas as refeições e no preparo de receitas.
É um alimento rico em fibra alimentar que já vem pronto para o consumo e além disso não contém glúten.
INGREDIENTES:
Farinha de mandioca.
Pacotes de 500g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 10 Porção: 50 g (1/2 xícara de chá) |
|||
100 g | 50 g | %VD* | |
Valor enerético (kcal) | 329 | 164 | 8 |
Carboidrato (g) | 81 | 41 | 14 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,2 | 0,6 | 1 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 7,7 | 3,9 | 15 |
Sódio (mg) | 28 | 14 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Pacotes de 1kg
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 20 Porção: 50 g (1/2 xícara de chá) |
|||
100 g | 50 g | %VD* | |
Valor enerético (kcal) | 329 | 164 | 8 |
Carboidrato (g) | 81 | 41 | 14 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,2 | 0,6 | 1 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 7,7 | 3,9 | 15 |
Sódio (mg) | 28 | 14 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |