Farinha Branca 500g
- 500g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Pacote: 500 g
Porções por embalagem: 10
Porção: 50 g (1/2 xícara de chá)
| Informação Nutricional | 100 g | 50 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 315 kcal | 158 kcal | 8% |
| Carboidratos | 77 g | 38 g | 13% |
| Açúcares totais | 2,8 g | 1,4 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 1,8 g | 0,9 g | 2% |
| Gorduras totais | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 8,8 g | 4,4 g | 18% |
| Sódio | 8,3 mg | 4,2 mg | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.