Farinha Branca
- 1kg
- 500g
A Farinha Branca é produzida a partir de raízes de mandioca, sendo uma excelente opção de acompanhamento em todas as refeições e no preparo de receitas.
É um alimento que já vem pronto para o consumo e é livre de glúten.
INGREDIENTES:
Farinha de mandioca.
Pacotes de 500g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 10 Porção: 50 g (1/2 xícara de chá) |
|||
100 g | 50 g | %VD* | |
Valor enerético (kcal) | 356 | 178 | 9 |
Carboidrato (g) | 88 | 44 | 15 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 0,6 | 1 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3 | 1,5 | 6 |
Sódio (mg) | 28 | 14 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Pacotes de 1kg
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 20 Porção: 50 g (1/2 xícara de chá) |
|||
100 g | 50 g | %VD* | |
Valor enerético (kcal) | 356 | 178 | 9 |
Carboidrato (g) | 88 | 44 | 15 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 0,6 | 1 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3 | 1,5 | 6 |
Sódio (mg) | 28 | 14 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |