Canjica Amarela
- 400g
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 8
Porção: 50 g (1/2 xícara de chá)
| Nutriente | 100 g** | 50 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 269 | 175 | 9 |
| Carboidratos (g) | 45 | 40 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 14 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 14 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5 | 3,8 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 7,8 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 49 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para o consumo.