Farinha Torrada 500g
- 500g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Pacote: 500 g
Porções por embalagem: 10
Porção: 50 g (1/2 xícara de chá)
| Informação Nutricional | 100 g | 50 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 355 kcal | 178 kcal | 9% |
| Carboidratos | 87 g | 43 g | 14% |
| Açúcares totais | 2,2 g | 1,1 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteínas | 1,8 g | 0,9 g | 2% |
| Gorduras totais | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 7,1 g | 3,6 g | 14% |
| Sódio | 10 mg | 5 mg | 0% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.