Farofa Tradicional
- 800g
- 400g
- 250g
A Farofa Tradicional é o acompanhamento que não pode faltar em momentos cheios de sabor: no churrasco com a família, na feijoada com os amigos ou mesmo naquela refeição rápida durante a semana.
Produzida a partir da farinha de mandioca biju combinada com o sabor de especiarias selecionadas, possui uma crocância única e um sabor inconfundível.
Além de todo sabor e praticidade que a Farofa Pronta proporciona no dia a dia ela não contém glúten.
INGREDIENTES:
Farinha de mandioca, óleo de soja refinado, sal, cebola, alho, salsa, colorau, pimenta, aroma idêntico ao natural de cebola e realçador de sabor glutamato monossódico.
Pacotes de 250g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 7 | |||
| Porção: 35 g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 35 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 403 | 139 | 7 |
| Carboidratos (g) | 72 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,7 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 4,1 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 1 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 4,5 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 578 | 208 | 10 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Pacotes de 400g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 11 | |||
| Porção: 35 g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 35 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 403 | 139 | 7 |
| Carboidratos (g) | 72 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,7 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 4,1 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 1 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 4,5 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 578 | 208 | 10 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Pacotes de 800g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 23 | |||
| Porção: 35 g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 35 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 403 | 139 | 7 |
| Carboidratos (g) | 72 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,7 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 4,1 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 1 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 4,5 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 578 | 208 | 10 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||